Resultat i A-vapen Klass 1
  1 Torbjörn Johnsson    Fryksdalens PK            6/3 1/1 4/3 5/3 5/5 5/3 6/2 6/3   38/23   17
  2 Jimmy Svensson       Degerfors PSK              6/3 5/3 4/4 4/3 3/3 0/0 3/2 2/2   27/20    8
  3 Patrik Eliasson      Hagfors-Uddeholm PK        5/3 2/2 1/1 5/4 /0 2/2 2/2 5/4   22/18    3
  4 Georg Sjöberg        PK Hjorten                4/2 3/3 1/1 5/3 2/2 1/1 3/2 1/1   20/15    7
Resultat i A-vapen Klass 2
  1 Ingmar Andersson     Vårgårda PSK               5/3 5/3 5/4 6/3 6/6 6/4 6/2 6/4   45/29   25  S
  2 Roine Ekman          PK Hjorten                6/2 3/3 5/4 5/4 4/4 4/3 5/2 6/4   38/26   12
  3 Fredrik Andersson    Charlottenbergs PK         5/3 5/3 6/5 6/4 1/1 5/4 4/2 5/4   37/26   15
  4 Hans Lindgren        Arvika PK                 3/2 4/3 5/4 5/4 5/5 6/4 5/2 4/2   37/26   14
  5 Robert Gustafsson    Älvenäs PK                5/3 5/3 4/3 5/4 4/4 4/4 2/1 4/3   33/25    6
  6 Morgan Holt          Karlstad PSK              5/2 4/2 6/5 4/3 3/3 4/2 3/1 4/3   33/21    7
  7 Rune Falk            Säffle PK                 5/3 4/3 3/3 5/4 4/4 2/2 1/1 4/3   28/23    1
  8 Karl-Erik Bäckman    Arvika PK                 6/2 3/2 2/1 4/2 3/3 3/3 2/2 4/2   27/17    4
  9 Alf Johansson        Lima SKG                  3/2 3/2 3/3 4/2 3/3 3/2 3/2 3/2   25/18    9
Resultat i A-vapen Klass 3
  1 Johan Nilsson        Hagfors-Uddeholm PK        5/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   46/31   26  S
  2 Våge Strålin         Arvika PK                 6/2 4/3 6/5 6/4 6/6 5/3 6/2 6/4   45/29   16  S
  3 Göran Strandh        Älvenäs PK                6/3 5/3 5/4 6/3 5/5 6/4 6/2 5/3   44/27   20  B
  4 Patrik Elfman        Nordmarkens PSK            5/3 2/2 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   43/30   19  B
  5 Krister Olsson       Arvika PK                 6/3 5/3 5/4 5/4 6/6 6/4 5/2 5/4   43/30   19  B
  6 Lars Dahlström       Fryksdalens PK            6/3 6/3 5/4 5/3 4/4 5/4 6/2 6/4   43/27   14  B
  7 Jon Thonander        Karlstad PSK              5/2 4/3 5/4 6/4 6/6 6/4 5/2 5/4   42/29   17  B
  8 Roland Pettersson    Hagfors-Uddeholm PK        6/3 4/3 4/3 5/3 6/6 6/4 5/2 6/4   42/28   16  B
  9 Anders Dahlberg      Karlstad PSK              5/3 5/3 6/5 6/4 5/5 4/2 6/2 5/3   42/27   21  B
 10 Robert Falksäter     Karlstad PSK              5/3 3/3 4/3 6/4 6/6 6/4 6/2 5/4   41/29   21
 11 Henrik Andersson     Charlottenbergs PK         6/3 3/2 5/4 6/4 5/5 6/4 5/2 5/3   41/27   18
 12 Jörgen Persson       Fryksdalens PK            6/3 6/3 3/3 6/4 5/5 5/3 5/2 4/3   40/26   16
 13 Thomas Engkvist      Karlstad PSK              5/3 5/3 4/4 6/3 4/4 4/3 2/2 5/4   35/26    7
 14 Sven-Erik Södervall  Arvika PK                 6/3 5/3 4/3 4/3 5/5 3/3 5/2 2/1   34/23   15
 15 Gunnar Björk         Hagfors-Uddeholm PK        4/3 2/1 3/3 6/4 3/3 5/3 4/2 3/3   30/22   10
 16 Peter Siegel         Katarina PSF              3/3 4/3 5/4 6/3 4/4 4/2 1/1 2/2   29/22    4
 17 Jonas Lakhall        Arvika PK                 4/3 1/1 5/4 5/3 5/5 3/2 5/2 0/0   28/20   17
 18 Anders Alpmarken     Arvika PK                 2/2 4/3 4/3 3/3 3/3 2/2 2/2 3/3   23/21    6
Resultat i B-vapen Klass 2
  1 Tommy Myrén          Charlottenbergs PK         6/3 6/3 3/2 6/4 6/6 5/3 3/2 4/4   39/27    7
  2 Kenth Wiipa          Karlstad PSK              6/3 4/3 3/3 5/3 4/4 4/2 6/2 4/3   36/23   20
  3 Jan Dahlgren         Torsby PSK                4/2 4/2 2/2 5/3 5/5 4/3 2/1 3/2   29/20    4
Resultat i B-vapen Klass 3
  1 Bo Ekman             Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   48/31   23  B
  2 Stefan Larsson       Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 5/5 6/4 6/2 6/4   47/30   26  B
  3 P-O Andersson        Örebro PSSK               6/3 6/3 5/4 5/3 6/6 6/4 6/2 6/4   46/29   18
  4 Tobias Vikberg       Älvenäs PK                6/3 6/3 4/3 6/4 6/6 5/3 6/2 6/4   45/28   23
  5 Amie Blomér          Örebro PSSK               6/2 3/2 6/5 6/3 1/1 3/2 2/1 5/3   32/19    6
Resultat i C-vapen Klass 1
  1 Jimmy Svensson       Degerfors PSK              6/3 5/3 3/2 5/3 6/6 6/4 4/2 4/3   39/26    9
  2 Torbjörn Johnsson    Fryksdalens PK            6/3 4/2 6/5 3/3 4/4 6/4 4/2 5/3   38/26   13
  3 Bo Knutsson          Arvika PK                 4/3 2/2 6/5 6/4 5/5 4/3 5/2 4/3   36/27   17
  4 Patrik Eliasson      Hagfors-Uddeholm PK        4/2 6/3 4/4 4/3 3/3 6/4 5/2 2/1   34/22   15
  5 Georg Sjöberg        PK Hjorten                0/0 2/2 3/3 4/3 3/3 4/3 3/2 4/4   23/20    5
Resultat i C-vapen Klass 2
  1 H-P Sörensson        Arvika PK                 6/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/4 5/2 6/4   46/31   17  B
  2 Kalle Dahlbom        Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 5/3 6/2 5/3   46/29   22  B
  3 Ingmar Andersson     Vårgårda PSK               6/3 6/3 5/5 5/4 5/5 6/4 6/2 6/4   45/30   20  B
  4 Hans Eriksson        Arvika PK                 6/3 6/3 6/5 5/4 6/6 4/3 6/2 6/4   45/30   20  B
  5 Göran Andersson      Charlottenbergs PK         6/3 6/3 6/5 5/3 5/5 6/4 5/2 6/4   45/29   21  B
  6 Jan Peltomäki        Karlstad PSK              5/3 5/3 6/5 6/4 6/6 5/4 5/2 6/4   44/31   17  B
  7 Robert Gustafsson    Älvenäs PK                6/3 6/3 6/5 5/4 6/6 6/4 4/2 3/2   42/29    7
  8 Niklas Räjert        Arvika PK                 6/3 6/3 4/3 6/4 5/5 4/4 6/2 5/4   42/28   19
  9 Axel Nordenfelt      Karlstad PSK              5/3 5/3 6/5 5/3 5/5 6/4 5/2 4/3   41/28   17
 10 Morgan Holt          Karlstad PSK              5/3 6/3 5/4 6/4 4/4 6/4 5/2 4/3   41/27   16
 11 Tommy Myrén          Charlottenbergs PK         6/3 6/3 3/1 6/4 4/4 6/4 5/2 5/3   41/24   16
 12 Mats Olsson          Arvika PK                 5/3 5/3 4/3 5/3 4/4 5/4 6/2 5/3   39/25   22
 13 Joakim Sjöberg       Älvenäs PK                5/3 4/3 5/5 5/4 4/4 5/3 5/2 5/4   38/28   14
 14 Jan Sundbäck         Arvika PK                 6/3 5/3 5/4 5/4 5/5 3/2 5/2 4/3   38/26   16
 15 Fredrik Andersson    Charlottenbergs PK         4/3 6/3 4/3 6/4 4/4 5/3 4/2 5/3   38/25   10
 16 Roine Ekman          PK Hjorten                6/3 5/3 2/2 5/3 5/5 3/3 6/2 5/3   37/24   24
 17 Claes-Håkan Carlsson I2SKF                     6/2 4/3 6/5 6/3 3/3 4/3 4/2 4/3   37/24   10
 18 G-O Segolsson        Charlottenbergs PK         6/2 6/3 4/3 6/4 4/4 4/3 1/1 6/4   37/24    3
 19 Ola Eriksson         Arvika PK                 4/2 4/3 5/3 5/4 4/4 5/4 4/2 5/4   36/26   13
 20 Kenth Wiipa          Karlstad PSK              6/3 4/3 5/4 6/4 1/1 5/4 5/2 4/3   36/24   16
 21 Tryggve Henriksson   Arvika PK                 6/2 5/3 4/3 5/3 4/4 3/2 4/2 5/5   36/24   14
 22 Martin Karlsson      Arvika PK                 6/2 3/2 5/4 5/3 3/3 3/3 4/2 5/4   34/23   12
 23 Jan Dahlgren         Torsby PSK                4/2 3/2 4/4 6/4 5/5 5/3 2/2 3/2   32/24    5
 24 Lars-Erik Eriksson   Storfors PK               4/3 6/3 4/3 5/3 4/4 3/2 3/2 3/3   32/23   10
 25 Mats Gustafsson      Arvika PK                 4/2 4/3 3/2 4/3 3/3 5/3 3/2 4/4   30/22   10
 26 Stefan Danielsson    Arvika PK                 4/2 2/1 3/3 5/4 4/4 4/2 4/2 3/3   29/21   11
Resultat i C-vapen Klass 3
  1 Johan Nilsson        Hagfors-Uddeholm PK        6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   48/31   26  S
  2 Jörgen Persson       Arvika PK                 6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   48/31   20  S
  3 Anders Nilsson       Arvika PK                 6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   48/31   19  S
  4 Jörgen Persson       Fryksdalens PK            6/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   47/31   20  S
  5 Michael Forslund     Arvika PK                 6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   47/30   26  S
  6 Patrik Elfman        Nordmarkens PSK            6/3 6/3 6/5 6/4 5/5 6/4 6/2 6/4   47/30   25  S
  7 P-O Andersson        Örebro PSSK               6/3 6/3 6/5 6/4 5/5 6/4 6/2 6/4   47/30   21  S
  8 Thomas Engkvist      Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 5/5 6/4 6/2 6/4   47/30   20  S
  9 Bo Ekman             Karlstad PSK              6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   47/30   18  S
 10 Krister Olsson       Arvika PK                 6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 4/2 6/3   46/30   16  B
 11 Tobias Vikberg       Älvenäs PK                6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 5/4 6/2 5/4   45/30   25  B
 12 Jonas Lakhall        Arvika PK                 6/3 6/3 6/5 5/3 5/5 5/4 6/2 6/4   45/29   20  B
 13 Stefan Larsson       Karlstad PSK              5/3 5/3 6/5 6/4 6/6 5/4 6/2 5/4   44/31   24  B
 14 Göran Strandh        Älvenäs PK                5/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 5/2 5/3   44/29   19  B
 15 Henrik Andersson     Charlottenbergs PK         6/3 6/3 6/5 6/4 5/5 5/3 5/2 5/4   44/29   12  B
 16 Anders Dahlberg      Karlstad PSK              6/3 5/3 5/4 6/4 5/5 5/4 6/2 5/3   43/28   21
 17 Robert Falksäter     Karlstad PSK              6/3 6/3 5/4 6/4 5/5 4/3 5/2 6/4   43/28   15
 18 Jon Thonander        Karlstad PSK              5/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 2/1 6/4   42/29    7
 19 Lars Dahlström       Fryksdalens PK            6/3 4/3 6/5 6/4 4/4 6/4 4/2 5/4   41/29    9
 20 Roland Hedberg       Karlstad PSK              5/2 5/3 4/4 5/3 5/5 5/4 6/2 6/4   41/27   19
 21 Roland Pettersson    Hagfors-Uddeholm PK        6/3 6/3 5/4 3/3 3/3 6/4 6/2 6/4   41/26   24
 22 Anders Alpmarken     Arvika PK                 6/2 5/3 5/4 6/4 2/2 6/4 5/2 4/2   39/23   14
 23 Bengt Olofsson       Arvika PK                 6/3 6/3 5/4 5/3 3/3 4/3 6/2 3/2   38/23   21
Resultat i Damer Klass 2
  1 Anna Wirén           Arvika PK                 6/3 5/3 6/5 6/4 5/5 4/3 6/2 6/4   44/29   16  B
  2 Kerstin Olofsson     Arvika PK                 6/2 4/3 3/3 5/3 2/2 3/3 4/2 4/4   31/22   13
Resultat i Damer Klass 3
  1 Amie Blomér          Örebro PSSK               6/2 4/3 6/5 6/3 4/4 6/4 3/2 5/3   40/26   11
Resultat i Veteraner yngre
  1 Våge Strålin         Arvika PK                 6/3 5/3 6/5 6/4 5/5 6/4 6/2 6/4   46/30   19  B
  2 Erik Masth           Älvenäs PK                5/3 6/3 6/5 4/4 5/5 6/4 5/2 6/4   43/30   11
  3 Yngve Skansen        Arvika PK                 6/3 6/3 5/4 5/3 6/6 4/4 5/2 4/4   41/29   18
  4 Gunnar Björk         Hagfors-Uddeholm PK        6/3 4/3 4/3 5/3 4/4 5/4 4/2 6/4   38/26   11
Resultat i Veteraner äldre
  1 Göte Zetterlund      Hagfors-Uddeholm PK        6/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/4 5/2 4/3   44/30   14  B
  2 Peter Siegel         Katarina PSF              5/3 6/3 4/4 6/4 6/6 6/4 4/2 5/4   42/30   12
  3 K-E Bäckman          Arvika PK                 6/2 4/3 6/5 5/3 6/6 5/4 4/2 4/3   40/28   14
  4 Sven-Olof Olsson     Arvika PK                 6/3 6/3 3/2 6/4 6/6 4/3 6/2 3/2   40/25   16
  5 Huto Torstensson     Älvenäs PK                6/3 4/3 4/3 6/4 6/6 5/4 5/2 1/1   37/26   17
  6 Gunnar Gustavsson    Hagfors-Uddeholm PK        5/3 6/3 3/3 6/4 6/6 4/4 5/2 2/1   37/26   13
  7 Alf Johansson        Lima SKG                  5/2 5/3 2/2 6/4 4/4 4/3 5/2 4/3   35/23   16
  8 Rune Falk            Säffle PK                 0/0 6/3 5/4 5/3 5/5 4/4 4/2 3/2   32/23   11
  9 Rolf Nilsson         Storfors PK               6/3 3/2 4/3 3/2 4/4 5/4 4/2 3/2   32/22   18
 10 Björn Volmefalk      Arvika PK                 5/3 4/2 4/4 6/4 4/4 2/1 0/0 3/3   28/21    0
Resultat i Klass juniorer
  1 Julia Olsson         Arvika PK                 6/2 2/2 6/5 4/2 2/2 4/3 2/2 3/2   29/20    4
Resultat i R-vapen Klass 1
  1 Torbjörn Johnsson    Fryksdalens PK            5/3 4/3 3/2 5/4 3/3 3/3 5/2 2/2   30/22   10
Resultat i R-vapen Klass 2
  1 Robert Gustafsson    Älvenäs PK                5/3 6/3 5/4 6/4 5/5 6/4 5/2 4/3   42/28   15
  2 Niklas Räjert        Arvika PK                 5/2 5/3 5/5 6/4 3/3 6/4 5/2 6/4   41/27   14
  3 Tommy Myrén          Charlottenbergs PK         6/3 6/3 2/2 6/4 6/6 5/4 6/2 3/2   40/26   22
  4 Axel Nordenfelt      Karlstad PSK              6/3 5/3 6/5 5/3 3/3 4/3 5/2 4/3   38/25   15
  5 Kalle Dahlbom        Karlstad PSK              4/2 3/2 6/5 5/4 2/2 6/4 4/2 6/3   36/24   13
  6 Jan Peltomäki        Karlstad PSK              4/2 5/3 4/4 6/4 6/6 2/2 3/2 4/4   34/27   10
  7 Yngve Skansen        Arvika PK                 4/2 4/3 5/4 5/3 4/4 4/2 5/2 3/3   34/23   17
  8 Morgan Holt          Karlstad PSK              0/0 5/3 1/1 6/4 5/5 5/4 6/2 4/3   32/22   21
  9 Claes-Håkan Carlsson I2SKF                     6/2 4/2 4/4 4/4 3/3 2/2 3/2 4/3   30/22    9
 10 Jan Dahlgren         Torsby PSK                2/1 4/3 4/3 6/4 5/5 3/3 5/2 0/0   29/21   13
 11 Kenth Wiipa          Karlstad PSK              4/2 4/3 5/4 5/4 4/4 0/0 4/2 2/2   28/21    8
Resultat i R-vapen Klass 3
  1 Johan Nilsson        Hagfors-Uddeholm PK        6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   48/31   22  S
  2 Roland Pettersson    Hagfors-Uddeholm PK        6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   47/30   22  S
  3 Krister Olsson       Arvika PK                 6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/4   47/30   14  S
  4 Jon Thonander        Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 5/4 5/2 6/4   46/31   17  B
  5 Anders Dahlberg      Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 5/3 6/2 5/4   46/30   19  B
  6 Robert Falksäter     Karlstad PSK              6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 5/4 5/2 5/4   45/31   19  B
  7 Bo Ekman             Karlstad PSK              6/3 5/3 6/5 6/4 6/6 5/3 5/2 6/4   45/30   21  B
  8 Patrik Elfman        Nordmarkens PSK            6/3 6/3 5/4 6/4 6/6 5/4 5/2 6/4   45/30   17  B
  9 Jörgen Persson       Arvika PK                 6/3 6/3 5/4 6/4 4/4 5/4 6/2 6/4   44/28   23  B
 10 Anders Nilsson       Arvika PK                 6/3 6/3 4/3 6/4 5/5 5/4 6/2 6/4   44/28   21  B
 11 Göran Strandh        Älvenäs PK                6/3 6/3 4/3 5/3 6/6 6/4 6/2 5/3   44/27   24  B
 12 Tobias Vikberg       Älvenäs PK                6/3 3/2 6/5 6/4 6/6 5/3 5/2 6/4   43/29   21
 13 Roland Hedberg       Karlstad PSK              5/3 6/3 5/4 6/4 5/5 6/4 5/2 3/2   41/27   15
 14 Jonas Lakhall        Arvika PK                 5/3 5/3 5/4 6/4 4/4 4/3 5/2 5/3   39/26   12
 15 Jörgen Persson       Fryksdalens PK            2/2 5/3 3/2 6/4 6/6 5/3 4/2 5/4   36/26   16
 16 Stefan Larsson       Karlstad PSK              5/3 6/3 5/4 6/4 3/3 5/3 5/2 1/1   36/23   18
 17 Lars Dahlström       Fryksdalens PK            6/3 3/2 3/3 5/3 5/5 5/4 3/2 5/4   35/26    9
 18 Gunnar Björk         Hagfors-Uddeholm PK        4/3 3/2 4/4 4/3 4/4 5/3 6/2 4/3   34/24   17
Resultat Jösseträffen Lagtävling
  1 APK 1                      142/92
Jörgen Persson       48/31   20  
Anders Nilsson          48/31   19
Krister Olsson         46/30   16
  2 APK 2                      138/90
Michael Forslund        47/30   26
Våge Strålin           46/30   19
Hans Eriksson           45/30   20
  3 KPSK 1                     131/90
Stefan Larsson          44/31   24
Jan Peltomäki           44/31   17
Robert Falksäter        43/28   15
  4 Älvenäs PK                 131/88
Tobias Vikberg       45/30   25
Göran Strandh        44/29   19
Robert Gustafsson    42/29    7
  5 KPSK 2                     129/85
Thomas Engkvist      47/30   20
Axel Nordenfelt      41/28   17
Roland Hedberg       41/27   19
  6 KPSK 3                     129/85
Kalle Dahlbom        46/29   22
Jon Thonander        42/29    7
Morgan Holt          41/27   16
  7 Fryksdalens PK             126/86
Jörgen Persson       47/31   20
Lars Dahlström       41/29    9
Torbjörn Johnsson    6/3   38/26   13
  8 HUPK                       126/83
Johan Nilsson        48/31   26
Roland Pettersson    41/26   24
Gunnar Gustavsson    37/26   13
  9 KPSK 4                     126/82
Bo Ekman             47/30   18
Anders Dahlberg      43/28   21
Kenth Wiipa          36/24   16